設定
語言
比賽顯示
烏特伯 VS 沙巴度爾
26/11/19 02:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協乙
伊波羅 3-1 (2-0) 烏特伯 0.5輸 大西協乙
烏特伯 2-0 (1-0) 奧薩蘇納B隊 0.25贏 小西協乙
拿薩拉 1-1 (0-1) 烏特伯 -0.25輸 小西盃
烏特伯 0-0 沙巴度爾 走 -西協乙
烏特伯 1-1 (0-1) 洛哥尼斯B隊 0.5輸 小西協乙
巴塞隆拿競技 2-1 (1-0) 烏特伯 2贏 大西協乙
巴爾巴斯特羅 1-1 (0-0) 烏特伯 0.25贏 小西協乙
烏特伯 0-1 (0-0) 雷烏斯雷迪斯 0輸 小西協乙
奧烙特 1-2 (0-1) 烏特伯 0.5贏 大西協乙
烏特伯 1-1 (1-1) SD洛哥尼斯 0.25輸 小西協乙
彭拿體育隊 1-1 (0-0) 烏特伯 -0.25輸 小友誼賽
努曼西亞 2-1 (0-1) 烏特伯 0輸 大友誼賽
烏特伯 4-1 (1-0) 戈薩塔 1.25贏 大友誼賽
薩拉戈薩 2-0 (1-0) 烏特伯 2走 小附加賽
阿吉拉斯 2-1 (1-0) 烏特伯 0.75輸 大附加賽
烏特伯 1-2 (0-1) 阿吉拉斯 -0.25輸 大西協乙
1 施斯達奧 1-0 (1-0) 烏特伯 0.5輸 小西協乙
烏特伯 1-0 (1-0) 伊波羅 0.25贏 小西協乙
木提維拉 1-2 (1-0) 烏特伯 1 -0.5贏 大西協乙
烏特伯 1-1 (1-1) 伊巴B隊 0.25輸 小西協乙
烏特伯 2-3 (1-1) 皇家聯邦 -0.25輸 大西協乙
烏特伯 1-1 (0-1) 薩拉戈薩阿拉貢 2 1輸 小西協乙
艾拉維斯B隊 2-1 (1-1) 烏特伯 0.5輸 大西協乙
烏特伯 2-2 (0-1) 艾甲 0.5輸 大西協乙
烏特伯 4-1 (3-0) 阿爾法羅 1.25贏 大西協乙
烏特伯 1-0 (0-0) 羅貝勒斯 0.5贏 小最近[ 10 ]場 烏特伯 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西乙
艾爾德斯 2-0 (2-0) 沙巴度爾 1 0輸 小西乙
沙巴度爾 0-0 (0-0) 皇家蘇斯達B隊 0.5輸 小西乙
1 阿爾巴塞特 2-1 (2-0) 沙巴度爾 0.25輸 大西盃
烏特伯 0-0 沙巴度爾 走 -西乙
沙巴度爾 1-1 (0-0) 特內里費 0.5輸 小西乙
布爾戈斯 1-0 (0-0) 沙巴度爾 0輸 小西乙
薛奧泰 1-2 (1-1) 沙巴度爾 1 -0.25贏 大西乙
沙巴度爾 0-0 (0-0) FC安道爾 0.5輸 小西乙
切爾達福圖納 1-1 (1-1) 沙巴度爾 -0.25輸 小西乙
沙巴度爾 3-1 (2-0) 奥維多 0.25贏 大西乙
馬略卡 2-0 (2-0) 沙巴度爾 0.75輸 小西乙
沙巴度爾 3-2 (2-1) 科爾多瓦 0.25贏 大友誼賽
沙巴度爾 2-1 (1-0) 巴塞隆拿競技 1.25輸 大西乙
沙巴度爾 1-0 (0-0) 阿爾梅里亞 0贏 小西乙
卡斯迪隆 0-0 (0-0) 沙巴度爾 1贏 小西乙
希洪競技 0-0 (0-0) 沙巴度爾 0.5贏 小友誼賽
1 奧烙特 0-3 (0-2) 沙巴度爾 -1.5贏 大友誼賽
1 基羅納 2-2 (1-0) 沙巴度爾 1贏 大友誼賽
FC安道爾 0-0 (0-0) 沙巴度爾 0.25贏 小友誼賽
沙巴度爾 1-0 (1-0) 艾斯卡迪斯國際 1走 小友誼賽
沙巴度爾 2-1 (0-0) 曼雷薩 1.25輸 大友誼賽
卡斯迪隆 2-0 (2-0) 沙巴度爾 輸 小附加賽
沙巴度爾 4-0 (1-0) 薩莫拉 0.75贏 大附加賽
1 沙巴度爾 3-0 (2-0) 皇家馬德里卡斯蒂亞 0.25贏 大西協甲2
沙巴度爾 0-1 (0-0) 安特雀拉 1.25輸 小西協甲2
馬德里勒諾競技 4-3 (1-0) 沙巴度爾 0.25輸 大西協甲2
沙巴度爾 1-0 (0-0) 赫古拉斯 0.75贏 小西協甲2
西維爾體育會 1-2 (0-1) 沙巴度爾 -0.75贏 大加泰盃
阿斯科 0-2 (0-1) 沙巴度爾 -1.75贏 小加泰盃
切達約拉德爾瓦萊斯 0-2 (0-1) 沙巴度爾 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 沙巴度爾 贏盤機率:20%, 平均總入球:1.7/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。